ANGEBOT 2024 / 2025
Art | Sorte | Unterlage | Reifezeit | |
Apfel | Florina | ММ-106 | 25.09.-05.10. | |
Fuji | ММ-106 | 05-10.10. | ||
Mutsu | ММ-106 | 25.09.-05.10. | ||
Golden resistant | ММ-106 | 15-20.09 | ||
Golden Delicious | ММ-106 | 20-30.09. | ||
Belgolden | ММ-106 | 20-30.09. | ||
Granny Smith | ММ-106 | 20-30.10. | ||
Retina | ММ-106 | 20-30.08. | ||
Rewena | ММ-106 | 20-30.09. | ||
Rot Säulenapfel | ММ-106 | 01-05.09. | ||
Grün Säulenapfel | ММ-106 | 15-20.09. | ||
Zierapfel | ММ-106 | |||
Zierapfel rotblättrig | ММ-106 | |||
Birne | Buttirra precoce Morettini | Quitte A | 10-20.08. | |
Beurre Hardy | Quitte A | 25.08.-05.09. | ||
Pastorenbirne | Quitte A | 15.09.-05.10. | ||
Packhams Triumph | Quitte A | 10-20.09. | ||
Bella di giugno | Quitte A | 25.06.-05.07. | ||
Passe Cressane | Quitte A | 05-10.10. | ||
Williams Christbirne | Wildbirne | 15-25.08. | ||
Carmen | Quitte A | 25-30.07. | ||
Sissy | Quitte A | 01-10.08. | ||
Turandot | Quitte A | 05-10.07. | ||
Boscs Flaschen | Wildbirne | 15-25.09. | ||
Jap.Birnen - Nashi | Wildbirne | 15-25.08. | ||
Säulenbirne | Quitte A | 15-25.08. | ||
Süßkirsche | Burlat | Mahaleb | 25.05.-05.06. | |
Kordia | Mahaleb | 25-30.06. | ||
Summit | Mahaleb | 20-25.06. | ||
Lapins | Mahaleb | 25-30.06. | ||
Sunburst | Mahaleb | 30.06.-05.07. | ||
Celeste | Mahaleb | 05-10.06. | ||
Sauerkirsche | Karneol | Mahaleb | 05-10.07. | |
Schattenmorelle | Mahaleb | 05-12.07. | ||
Japanische Zierkirsche | Mahaleb | |||
Pflaume | Stanley | P.cerasifera | 01-10.09. | |
Cacaks Schöne | P.cerasifera | 05-10.08. | ||
Cacaks Beste | P.cerasifera | 25.08.-05.09. | ||
Nancymirabelle | P.cerasifera | 10-20.08. | ||
Groβe Grüne Reneclaude | P.cerasifera | 20-30.08. | ||
Black amber | P.cerasifera | 25-30.07. | ||
President | P.cerasifera | 10-15.09. | ||
Prunus cerassifera "Nigra" | P.cerasifera | |||
Aprikose | Silistrenska kompotna | P.cerasifera | 25.07.-05.08. | |
Ungarische Beste | P.cerasifera | 10-15.07. | ||
Bergeron | P.cerasifera | 10-15.08. | ||
Kioto | P.cerasifera | 01-10.07. | ||
Faralia | P.cerasifera | 10-25.07. | ||
Farbaly | P.cerasifera | 01-15.08. | ||
Farclo | P.cerasifera | 25-30.08. | ||
Pincot | P.cerasifera | Ende Jini | ||
Melitopolska | P.cerasifera | 15-20.07. | ||
Zwergaprikose | P.cerasifera | 20-25.07. | ||
Pfirsich | Red Haven | P. persica | 25.07.-05.08. | |
Cresthaven | P. persica | 25-30.08. | ||
Elegant Lady | P. persica | 10-15.08. | ||
Red Top | P. persica | 05-10.08. | ||
Fayette | P. persica | 25.08.-05.09. | ||
Glohaven | P. persica | 10-15.08. | ||
Laskava | P. persica | 10-20.08. | ||
Nectagrand 4 | P. persica | 20-25.07. | ||
Stark Red Gold | P. persica | 15-20.08. | ||
UFO 4 | P. persica | 01-10.07. | ||
Mesembrine | P. persica | 01-10.08. | ||
Zwergpfirsich grünlaubig | P. persica | 20-25.08. | ||
Zwergpfirsich rotlaubig | P. persica | 1-10.09. | ||
Zierpfirsich | P. persica | |||
Zwerg Zierpfirsich | P. persica | |||
Quitte | Portugiesische Birnenquitte | Quitte A | 05-10.10. | |
Mispel | Mispel | Quitte A | 05-15.11. | |
Mandel | Nonpareil | P. persica | 01-10.09. | |
Primorskiy | P. persica | 25.09.-15.10. | ||
Nikitskiy | P. persica | 15-25.09. | ||
Johannisbeere | Titania | 10-15.07. | ||
Rovada | 15-20.07. | |||
Weiβe Versailler | 01-05.07. | |||
Haselnuss | Römische zellernuss | 25-30.08. | ||
Rotblättrige Zellernuss | 05-10.09. | |||
Goji Beere | ||||
Ziziphus jujuba | ||||
Aronia |
Kontakt in Deutschland:
Frau Evgenia Mahler
Handy: +49(0)15905440256
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!